(bedragen x €1.000) | |||||
Activa | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Eigen vermogen | ||||
Immateriële vaste activa | 2.520 | 2.162 | Algemene reserve | 51.329 | 40.852 |
Materiële vaste activa | 294.321 | 288.350 | Bestemmingsreserves | 90.389 | 115.256 |
Financiële vaste activa | 21.940 | 22.901 | Resultaat rekening | 57.590 | 24.287 |
Totaal Eigen Vermogen (1) | 199.308 | 180.395 | |||
Voorzieningen (2) | 11.932 | 12.065 | |||
Vaste schulden (3) | 183.648 | 200.161 | |||
Totaal Vaste activa | 318.781 | 313.413 | Totaal Vaste financieringsmiddelen (1+2+3) | 394.888 | 392.621 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||
Voorraden | 46.727 | 53.818 | Kortlopende schulden | 18.203 | 27.855 |
Vorderingen | 90.492 | 53.727 | Overlopende passiva | 88.838 | 47.745 |
Liquide middelen | 1.168 | 2.945 | |||
Overlopende activa | 44.761 | 44.318 | |||
Totaal Vlottende activa | 183.148 | 154.808 | Totaal Vlottende passiva | 107.041 | 75.600 |
Totaal generaal | 501.929 | 468.221 | Totaal generaal | 501.929 | 468.221 |
Activa
De stijging van de activa is met name het gevolg van het saldo schatkistbankieren (onderdeel van vorderingen). Door hoge inkomsten van het Rijk en het vertragen van investeringen is het saldo van het schatkistbankieren gestegen van €37,6 naar €67,3 miljoen.
Passiva
Het eigen vermogen is fors gestegen in vergelijking met 2022. Het vreemd vermogen (vaste schulden) is gedaald. Dit komt door het aflossen van geldleningen. Daarnaast zijn er van het Rijk diverse nieuwe voorschotbedragen ontvangen (overlopende passiva) voor met name woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Centrumschil; €7,3 miljoen, Keizerslanden €13,9 miljoen) en Startbouwimpuls (€3,6 miljoen), Deventer isolatieprogramma (€1,8 miljoen), Slim Warmtenet (€2,0 miljoen) en CDOKE middelen (€1,7 miljoen).