(bedragen x €1)  | ||||
|---|---|---|---|---|
Belasting  | Tarief 2023  | Geraamde opbrengst  | Werkelijke opbrengst  | Verschil in %  | 
Onroerende zaakbelasting  | Woningen:  | 30.800.827  | 30.934.911  | 0,44%  | 
Eigenaren 0,1096%  | ||||
Niet woningen:  | ||||
Gebruikers: 0,2931%  | ||||
Eigenaren: 0,3948%  | ||||
Roerende-zaakbelasting  | Tarieven volgens onroerende zaakbelasting  | 10.239  | 5.457  | -46,70%  | 
Parkeerbelastingen inclusief naheffingen en Mulder-feiten  | Diverse tarieven  | 5.236.392  | 5.862.652  | 11,96%  | 
Precario inclusief marktgelden  | Diverse tarieven  | 446.429  | 442.079  | -9,40%  | 
Toeristenbelasting  | Diverse tarieven  | 414.733  | 406.117  | -2,08%  | 
De geraamde opbrengst 2023 ad €256.733 is in 2023 verhoogd met €158.000, waarvan €100.000 structureel. Totaal geraamde opbrengst 2023 komt daarmee uit op €414.733. De heffing vanuit de toeristenbelasting maakt fondsvorming (binnenstad, cultuur, kunstregeling, evenementenbeleid) mogelijk.

