Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
(bedragen x €1.000)  | ||
Boekwaarde 31-12-2023  | Boekwaarde 31-12-2022  | |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar  | 18.203  | 27.855  | 
Overlopende passiva  | 88.508  | 47.745  | 
Totaal  | 106.711  | 75.600  | 
De in de balans opgenomen netto-schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
(bedragen x €1.000)  | ||
Boekwaarde 31-12-2023  | Boekwaarde 31-12-2022  | |
Banksaldi  | 852  | 3.202  | 
Overige schulden  | 17.351  | 24.653  | 
Totaal  | 18.203  | 27.855  | 
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
(bedragen x €1.000)  | ||
|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2023  | Boekwaarde 31-12-2022  | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume  | 29.758  | 22.718  | 
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:  | ||
- Europese overheidslichamen  | 0  | 0  | 
- Het Rijk  | 52.649  | 19.166  | 
- Overige Nederlandse overheidslichamen  | 2.969  | 2.367  | 
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen  | 3.462  | 3.494  | 
Totaal  | 88.838  | 47.745  | 

