Samenstelling beschikbare weerstandscapaciteit
(bedragen x €1.000)  | ||
|---|---|---|
Element  | Onderdeel  | Waarde  | 
Specifieke weerstandsreserve  | 17.138  | |
Onbenutte begrotingsruimte  | Post onvoorzien  | 274  | 
Stelpost structurele autonome ontwikkelingen  | 2.155  | |
Stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds)  | -  | |
Onbenutte investeringsruimte  | -  | |
Onbenutte belastingcapaciteit  | -  | |
Stille reserves  | p.m.  | |
Saldo weerstandscapaciteit 2023  | 19.567  | 

