(bedragen x €1)  | ||||
Vooruit ontvangen bedragen  | Saldo 31-12-2022  | Toevoeging  | Aanwending  | Saldo 31-12-2023  | 
|---|---|---|---|---|
Subsidie Rijk  | ||||
Aanvullende gevelmaatregelen  | 241.932  | 11.215  | 2.700  | 250.447  | 
VVS extra  | 132.197  | 3.633.333  | 3.765.530  | 0  | 
BRIM subsidie onderhoud monumenten  | 207.492  | 91.838  | 0  | 299.330  | 
Intertemporele vergoeding statushouders  | 175.257  | 0  | 43.814  | 131.443  | 
Woningbouwimpuls  | 2.593.687  | 0  | 672.351  | 1.921.336  | 
SPUK Toeslagen  | 0  | 118249  | 0  | 118.249  | 
Regeling Reductie Energiegebruik  | 158.629  | 0  | 42.408  | 116.221  | 
Zandweert Stroomt  | 3.621.578  | 0  | 716.860  | 2.904.718  | 
Deventer Knap Intelligent  | 28.659  | 0  | 0  | 28.659  | 
Regeling sportakkoord /sportformat  | 43.311  | 0  | 43.311  | 0  | 
Flexwoningen  | 936.774  | 0  | 0  | 936.774  | 
NPO middelen  | 681.074  | 507.964  | 533.414  | 655.624  | 
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen  | 769.891  | 0  | 0  | 769.891  | 
Lokale Preventieakkoorden  | 42.206  | 50.000  | 29.412  | 62.794  | 
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen  | 31.873  | 0  | 8.500  | 23.373  | 
SPUK inburgeringsvoorzieningen  | 582.560  | 1.069.442  | 687.287  | 964.715  | 
Huisvesting aandachtsgroepen  | 1.986.000  | 0  | 0  | 1.986.000  | 
S.L.A. Zero Emissie / Houtstook  | 90.000  | 0  | 10.000  | 80.000  | 
SPUK bodem historische Spoedopgave fase 1  | 73.051  | 0  | 44.148  | 28.903  | 
Flex-en transformatiewoningen  | 3.600.000  | 0  | 295.336  | 3.304.664  | 
SPUK bodem historische Spoedopgave fase 2  | 40.202  | 0  | 0  | 40.202  | 
SPUK Onderwijsroute  | 65.563  | 142.797  | 50.644  | 157.716  | 
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen  | 401.350  | 0  | 19.832  | 381.518  | 
Ventilatie in scholen  | 142.878  | 0  | 0  | 142.878  | 
Tijdelijke onderwijshuisvesting Ontheemden  | 1.095  | 122.700  | 123.795  | 0  | 
Impuls jongerencultuur  | 310.000  | 0  | 141.185  | 168.815  | 
Coronatoegangsbewijzen  | 25.956  | 0  | 25.956  | 0  | 
ESF 2017  | 140.000  | 320.000  | 140.000  | 320.000  | 
Geluidsanering J.v.Vlotenlaan  | 26.144  | 0  | 23.285  | 2.859  | 
Aanpak Energiearmoede  | 2.016.216  | 985.823  | 241.868  | 2.760.171  | 
Duurzaam maatschappij vastgoed (DUMAVA)  | 0  | 52.525  | 0  | 52.525  | 
BBZ 2021 75% kredieten  | 0  | 51.247  | 0  | 51.247  | 
Huisvesting aandachtsgroepen ( RHA'23)  | 0  | 748.000  | 0  | 748.000  | 
SPUK Overlast Asielzoekers  | 0  | 45.462  | 0  | 45.462  | 
Toekenningsbesch. Keizerslanden PG 6  | 0  | 13.881.797  | 0  | 13.881.797  | 
Toekenningsbesch. Centrumschil PG 6  | 0  | 7.270.310  | 26969  | 7.243.341  | 
Start Bouwimpuls  | 0  | 3.593.100  | 0  | 3.593.100  | 
Spuk bodem 2023-2027  | 0  | 123.931  | 0  | 123.931  | 
Geluidsanering Oldenielstraat  | 0  | 122.625  | 48.957  | 73.668  | 
Voorschoolse educatie ontheemde peuters  | 0  | 63.000  | 42.197  | 20.803  | 
SPUK-GALA  | 0  | 1.690.067  | 1.513.019  | 177.048  | 
SPUK-IZA  | 0  | 1.438.963  | 987.267  | 451.696  | 
Deventer Isolatie programma  | 0  | 1.797.482  | 0  | 1.797.482  | 
CDOKE Middelen tm 31-12-2025  | 0  | 2.119.652  | 419.000  | 1.700.652  | 
SPUK BTW SPORT  | 0  | 2.086.093  | 1.158.980  | 927.113  | 
SPUK MEOZ  | 0  | 2.409.005  | 1.284.766  | 1.124.239  | 
SPUK Informatie Digitale Overheid  | 0  | 10.951  | 10.951  | |
SWN-NGF Zandweerd  | 0  | 2.016.336  | 0  | 2.016.336  | 
Flekxpools obv realisatie  | 0  | 58.500  | 5.753  | 52.747  | 
Totaal Subsidie Rijk  | 19.165.575  | 46.632.407  | 13.148.544  | 52.649.438  | 
Subsidies van overige overheden  | ||||
Recreatief Groen  | 60.500  | 15.187  | 60.500  | 15.187  | 
Gebiedsontwikkeling SZ Gooiermars  | 16.000  | 0  | 6.000  | 10.000  | 
Westfalen  | 135.000  | 0  | 0  | 135.000  | 
5-e Havenarm  | 20.000  | 0  | 20.000  | 0  | 
Smidsgang  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Sociale Cohesie Binnenstad  | 12.125  | 0  | 5.209  | 6.916  | 
Project Deventer 1371  | 20.249  | 0  | 20.249  | 0  | 
Intensivering Energietoezicht  | 17.381  | 0  | 17.381  | 0  | 
Slimwarmtenet fase II  | 630.208  | 0  | 234.385  | 395.823  | 
Gemeente Enschede - bijdrage RIEC  | 39.371  | 135.000  | 0  | 174.371  | 
Ontwikkelfonds Cleantechregio  | 74.283  | 0  | 74.283  | 0  | 
H.Hondstraat-Ceintuurbaan  | 177.506  | 0  | 43.573  | 133.933  | 
Stadscampus de Kien  | 9.505  | 146053  | 9.505  | 146.053  | 
Groen Gas  | 45.977  | 0  | 45.977  | 0  | 
Vliegend Hert  | 63.052  | 0  | 33.947  | 29.105  | 
NABO Diepenveen  | 310.179  | 0  | 4.063  | 306.116  | 
Stadsarrangement  | 61.772  | 0  | 30.689  | 31.083  | 
Toekomstbestendige Bedrijventerreinen  | 13.276  | 0  | 13.276  | 0  | 
Schoorsteen voormalig Coberco  | 1.800  | 0  | 0  | 1.800  | 
SPUK BTW Sport  | 658.207  | -658.207  | 0  | 0  | 
Afkoppelen verhard oppervlak  | 0  | 342.148  | 117.594  | 224.554  | 
Fietsstructuur A1-zone  | 0  | 500.000  | 56.916  | 443.084  | 
Reconstructie Rotonde N337  | 0  | 287.003  | 40.906  | 246.097  | 
Klimaatadaptiemaatregelen 2021-2027  | 0  | 20.865  | 0  | 20.865  | 
Weerbaarheidsgelden provincie  | 0  | 180.000  | 0  | 180.000  | 
Versterking natuur en samenleving  | 0  | 23.975  | 0  | 23.975  | 
Verbetering (veiligheids)  | 0  | 202.500  | 0  | 202.500  | 
Storminkstraat  | 0  | 229.225  | 1.425  | 227.800  | 
Mobiliteitsstudie Poort van Deventer  | 0  | 15.000  | 0  | 15.000  | 
Inkomsten volgen intentieovereenkomst  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Besluit locatiegebonden subsidies  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal Subsidies van overige overheden  | 2.366.391  | 1.438.749  | 835.878  | 2.969.262  | 
Totaal  | 21.531.966  | 48.071.156  | 13.984.422  | 55.618.700  | 

