Van de bouwgronden in exploitatie en grondbanken zonder transformatie wordt van het verloop in 2023 het volgende overzicht worden gegeven:
(bedragen x €1.000) | ||||||||||||||||
Onderhanden werk | Boek | Stand voorz. | Balans | Herrubricering | Vermeerderingen | Verminderingen | Winstuitname | Boek | Rente op voorzieningen | Mutaties voorzieningen | Stand voorz. | Balans | Geraamde nog te realiseren kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd eind | Geraamd eind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouwgronden in exploitatie | ||||||||||||||||
A1 Bedrijvenpark | 36.842 | 19.432 | 17.410 | 0 | 3.223 | 3.977 | 0 | 36.088 | 389 | -275 | 19.546 | 16.542 | 13.150 | 27.659 | 21.579 | 19.545 |
Centrumplan Bathmen | 907 | 696 | 211 | 0 | 54 | 16 | 0 | 945 | 14 | 49 | 759 | 186 | 185 | 340 | 790 | 760 |
Cluster Havenkwartier | 8.074 | 7.712 | 362 | 0 | 863 | 366 | 0 | 8.571 | 154 | -83 | 7.783 | 788 | 3.764 | 4.184 | 8.151 | 7.783 |
Cluster Stadsentree | 1.522 | 501 | 1.021 | 0 | 727 | 173 | 0 | 2.076 | 10 | 268 | 779 | 1.297 | 725 | 2.008 | 793 | 778 |
Eikendal | 2.085 | 0 | 2.085 | 0 | 1.096 | 1.323 | 767 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 1.336 | 5.060 | -1.099 | -1.055 |
Sluiskwartier | 7.190 | 2.251 | 4.939 | 0 | 2.694 | 1.299 | 0 | 8.585 | 45 | 1.070 | 3.366 | 5.219 | 3.422 | 8.363 | 3.644 | 3.366 |
Steenbrugge | 18.554 | 0 | 18.554 | 0 | 3.851 | 15.492 | 796 | 7.709 | 0 | 0 | 0 | 7.709 | 19.341 | 31.714 | -4.664 | -4.225 |
Tuinen van Zandweerd | -347 | 0 | -347 | 0 | 1.339 | 1.742 | 1.367 | 617 | 0 | 0 | 0 | 617 | 2.122 | 4.222 | -1.483 | -1.426 |
Westfalenstraat | 2.805 | 1.599 | 1.206 | 0 | 1.542 | 79 | 0 | 4.268 | 32 | 17 | 1.648 | 2.620 | 1.700 | 4.220 | 1.748 | 1.648 |
Wijtenhorst Douweler Leide | 4.158 | 3.213 | 945 | 0 | 395 | 73 | 0 | 4.480 | 64 | 23 | 3.300 | 1.180 | 859 | 1.906 | 3.433 | 3.299 |
Winkelcentrum Keizerslanden | 5.023 | 4.408 | 615 | 0 | 148 | 0 | 0 | 5.171 | 88 | 66 | 4.562 | 609 | 489 | 912 | 4.748 | 4.563 |
Shita locatie | 947 | 73 | 874 | 0 | 163 | 3 | 0 | 1.107 | 1 | -3 | 71 | 1.036 | 901 | 1.933 | 75 | 71 |
van Hetenlocatie | 0 | 0 | 0 | 736 | 402 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 3.326 | 4.725 | -261 | -247 |
Totaal | 87.760 | 39.885 | 47.875 | 736 | 16.497 | 24.543 | 2.930 | 83.380 | 797 | 1.132 | 41.814 | 41.566 | 51.320 | 97.246 | 37.454 | 34.860 |
De belangrijkste mutaties in de boekwaarde van de grondexploitaties zijn als volgt te verklaren:
- De van Hetenlocatie is als grondexploitatie in 2023 vastgesteld en toegevoegd aan de bouwgronden in exploitatie (herrubricering).
- Er zijn geen grondexploitaties afgesloten in 2023.
- De verkopen bij Steenbrugge, Tuinen van Zandweed en Eikendal liepen conform dan wel vooruit op de begroting van 2023 (verminderingen). Dit heeft ook zijn positieve weerslag op de winstneming over 2023, welke naar rato van voortgang van de grondexploitaties wordt genomen (winstuitname).
Netcongestie blijft een actueel en omvangrijk risico voor het Bedrijvenpark A1 en kan mogelijk leiden tot een extra vertraging in de uitgifte van de kavels. Bij de actualisatie van de grondexploitatie is dit risico onderkend en is op basis van de beste inschatting het verloop van kaveluitgifte in de grondexploitatie opgenomen. Een Smart Energy Hub wordt gezien als meest kansrijke oplossing voor het risico van de netcongestie, maar aangezien deze oplossing tijd kost is uit voorzichtigheid voor 2025 enkel uitgifte van kleinere kavels ingerekend. Mocht een oplossing van netcongesties langer op zich laten wachten dan is de impact van het stilleggen van kaveluitgifte voor een periode van 3 jaar €4,5 miljoen negatief op het resultaat. De gemeente schat deze kans op 40%. Derhalve is bij de periodieke actualisatie van de risico's van de gemeente een inschatting gemaakt van een aanvullend risico inzake deze grondexploitatie ter hoogte van €1,8 miljoen. Dit is meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.
Voor een nadere toelichting; zie paragraaf Grondbeleid. Voor de bepaling van de resultaten van de grondexploitaties is gerekend met onderstaande parameters:
Parameter | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 en verder |
---|---|---|---|---|---|
Kostenstijging | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% |
Kostenstijging plankosten | 5,06% | 6% | 4,8% | 4,20% | 4% |
Opbrengststijging woningbouw | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Opbrengststijging bedrijfskavels | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Discontovoet | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Rente | 2,57% | 2,57% | 2,57% | 2,57% | 2,57% |