De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
(bedragen x €1.000)  | ||
|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2023  | Boekwaarde 31-12-2022  | |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie  | 83.380  | 87.760  | 
Gereed product en handelsgoederen  | 5.161  | 5.943  | 
Totaal  | 88.541  | 93.703  | 
Afgedekt door voorzieningen verwacht verlies:  | ||
Onderhanden werk; gronden in exploitatie  | 41.814  | 39.885  | 
Gereed product en handelsgoederen  | 0  | 0  | 
Totaal verliesvoorzieningen  | 41.814  | 39.885  | 
Totaal  | 46.727  | 53.818  | 

