(bedragen x €1)  | ||||
|---|---|---|---|---|
Recht  | Geraamde opbrengst  | Werkelijke opbrengst  | Verschil  | Verschil in %  | 
Rioolheffing  | 8.819.000  | 8.893.846  | 74.846  | 0,10%  | 
Rioolaansluitingen  | 100.000  | 75.193  | -24.807  | -24,80%  | 
De werkelijke inkomsten uit de rioolheffing liggen in de lijn met de begroting 2023. Onderstaand de presentatie van de kostendekkendheid:
(bedragen x €1)  | ||
|---|---|---|
Recht 2023  | Begroot 2023  | Werkelijk 2023  | 
Rioolheffing  | 8.919.000  | 8.969.000  | 
Toelichting  | ||
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente  | -8.006.000  | -8.076.587  | 
Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen  | 100.000  | 107.567  | 
Netto kosten taakveld  | -7.906.000  | -7.969.026  | 
Toe te rekenen kosten:  | ||
Overhead incl. (omslag)rente  | -537.000  | -537.000  | 
Btw  | -476.000  | -476.000  | 
Totale kosten  | -8.919.000  | -8.982.026  | 
Opbrengst heffingen  | 8.919.000  | 8.969.000  | 
Dekking  | 100%  | 100%  | 

