Per programma worden hieronder de going concern investeringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen in €) (-/- = onderbesteding) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Fietsparkeren Binnenstad | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 81.051 | 33.662 | -47.389 |
BAP Tuindorp/Putmanstraat | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 70.000 | 2.842 | -67.158 |
BAP Zandweerd/Van Vlotenlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 100.000 | 1.218 | -98.782 |
Joh. van Vlotenlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 90.332 | - | -90.332 |
Ceintuurbaan-Zamenhofplein | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | - | - | - |
Fietspad Boxbergerweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 45.752 | 24.105 | -21.647 |
Fietspad Boxbergerweg (subsidie) | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | - | - | - |
Pr Margrietlaan-Bathmen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 73.990 | 35.431 | -38.559 |
Wezenland/Keizer Karellaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | - | - | - |
Brederodelaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 284.585 | 271.358 | -13.227 |
Reconstructie Havezathelaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 121.147 | 4.153 | -116.994 |
Vervangen houten bruggen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 781.987 | 76.966 | -705.021 |
Koerkampsweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 180.000 | 84.019 | -95.981 |
Omgeving Langenbergerweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 161.800 | 123.168 | -38.632 |
Omvorming fietspaden | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 620.000 | 16.744 | -603.256 |
Reconstructie Rotonde Roland Holstlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 320.000 | 21.074 | -298.926 |
Schooldijk | Leeomgeving | Verkeer en vervoer | 265.000 | 2.300 | -262.700 |
Digitalisering parkeren | Leefomgeving | Parkeren | 200.022 | - | -200.022 |
Reconstructie Brinkgarage | Leefomgeving | Parkeren | - | - | - |
Reconstructie Brinkgarage (subsidie) | Leefomgeving | Parkeren | - | - | - |
Vervanging Kaartleesapparatuur | Leefomgeving | Parkeren | 491.579 | - | -491.579 |
Riolering en waterhuishouding | Leefomgeving | Riolering | 3.975.017 | 1.788.454 | -2.186.563 |
Luchtbehandelingssysteem Fermerie | Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | 266.953 | - | -266.953 |
Renovatie Polstraat 8-10 | Meedoen | Geëscaleerde zorg 18+ | 3.019.704 | 3.019.704 | - |
Beregeningsinstallaties | Meedoen | Sportaccommodaties | 170.000 | 156.644 | -13.356 |
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes | Bedrijfsvoering | Ondersteuning organisatie | 898.000 | 80.868 | -817.132 |
Roadmap ICT | Bedrijfsvoering | Overhead | 2.359.667 | 1.566.577 | -793.090 |
Toekomst gericht werken | Bedrijfsvoering | Overhead | 281.600 | 96.115 | -185.485 |
Totaal | 14.858.186 | 7.405.402 | -7.452.784 |
Toelichting van afwijkingen
In totaal is er in 2023 circa 56% van het begrote bedrag geïnvesteerd in going concern activiteiten. Een groot aantal investeringen is in 2023 nog in voorbereiding en zal in 2024 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject is toegelicht in de kwartaalrapportages.