Per programma worden hieronder de uitbreidingsinvesteringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen x €1) (-/- = onderbesteding) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw Brandweerkazerne Diepenveen | Openbare Orde en Veiligheid | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.078.078 | 1.054.438 | -23.640 |
Beestenweg | Openbare Orde en Veiligheid | Openbare Orde en Veiligheid | 200.000 | 155.086 | -44.914 |
E&W verbeterslagen Sluiscomplex | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 270.000 | 190.442 | -79.558 |
Fietsroutes Margijnenenk-Overstichtlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 243.828 | 103.137 | -140.691 |
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 64.076 | 65.544 | 1.468 |
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 218.520 | 33.947 | -184.573 |
Fietspaden Spanjaardsdijk | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.442.366 | 70.304 | -1.372.062 |
Fietssnelweg Deventer-Zutphen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 999.154 | - | -999.154 |
Fietsstructuur A1 zone | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 798.994 | 68.311 | -730.683 |
Herinrichting Lebuinuspleinen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 2.622.173 | 379.771 | -2.242.402 |
Roessinksweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 380.591 | 341.398 | -39.193 |
Rotonde Westenberg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 132.200 | 132.137 | -63 |
Siemelinksweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 2.585.652 | 1.464.051 | -1.121.601 |
Project de Braam | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 58.472 | 54.284 | -4.188 |
Reconstructie Hoge Hondstraat | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 288.000 | 3.281 | -284.719 |
Slim Warmtenet | Milieu en Duurzaamheid | Duurzaamheid | 1.184.356 | 1.120.236 | -64.120 |
Aankoop en doorgang Stadshof | Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke ordening | 7.829 | 9.568 | 1.739 |
Herstructurering | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.447.969 | 975.540 | -472.429 |
Nieuwbouw sporthal Bathmen | Meedoen | Sportaccommodaties | 1.410.266 | 284.442 | -1.125.824 |
Nieuwbouw sporthal Marke Zuid | Meedoen | Sportaccommodaties | 969.204 | 360.400 | -608.804 |
Renovatie kunstgrasvelden en verlichtingen | Meedoen | Sportaccommodaties | 255.000 | 189.964 | |
Nieuwbouw Marke Zuid School | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 2.200.000 | 1.397.802 | -802.198 |
Nieuwbouw Splithofstraat | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 3.397.229 | - | -3.397.229 |
Aanpassing Slingerbos | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 1.635.702 | 1.635.702 | - |
Facelift Enkdwarsstraat 5 | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 105.390 | - | -105.390 |
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 1.919.819 | 1.932.027 | 12.208 |
Vervanging nieuw Zwaluwenburg | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 200.000 | 21.618 | -178.382 |
Vervanging nieuwbouw Sancta Maria | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 1.128.588 | - | -1.128.588 |
Wachtplaats 5e Havenarm | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 1.410.000 | 1.410.000 | - |
Vervanging electrische installaties markten | Economie en internationaal beleid | Bedrijfsloket en -regelingen | 191.659 | - | -191.659 |
Brandveiligheid gebouwen | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 123.111 | 37.968 | -85.143 |
Overkapping Burgerweeshuis | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 125.901 | 118.670 | -7.231 |
Gevel en loods Scheepvaartstraat | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 121.291 | 51.832 | -69.459 |
Totaal | 29.215.418 | 13.661.900 | -15.488.482 |
Toelichting van afwijkingen
In totaal is er in 2023 circa 50% van het begrote bedrag geïnvesteerd in uitbreidingsactiviteiten. Een groot aantal investeringen is in 2023 nog in voorbereiding en zal in 2024 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject wordt binnen de programma's toegelicht bij de kwartaalrapportages.