(bedragen x €1)  | ||||||||||
Staat van reserves  | Saldo 01-01-2023  | Bestemming  | Saldo na bestemming  | Rente bijschrijving  | Toevoeging  | Toevoeging vanuit andere reserve  | Onttrekking  | Ontrekking ten gunste van andere reserve  | Dekking kapitaallasten  | Saldo 31-12-2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve met algemeen weerstandmotief  | ||||||||||
Generieke weerstandsreserve  | 24.882.716  | 0  | 24.882.716  | 0  | 13.555.639  | 7.814.291  | 10.246.558  | 1.815.031  | 34.191.057  | |
Totaal Algemene reserve met algemeen weerstandmotief  | 24.882.716  | 0  | 24.882.716  | 0  | 13.555.639  | 7.814.291  | 10.246.558  | 1.815.031  | 0  | 34.191.057  | 
Algemene reserve met specifiek weerstandsmotief  | ||||||||||
Specifieke weerstandsreserve  | 15.968.329  | 0  | 15.968.329  | 0  | 9.351  | 1.328.000  | 0  | 168.000  | 17.137.680  | |
Totaal Algemene reserve met specifiek weerstandsmotief  | 15.968.329  | 0  | 15.968.329  | 0  | 9.351  | 1.328.000  | 0  | 168.000  | 0  | 17.137.680  | 
Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie  | ||||||||||
Reserve kunstaankopen  | 39.627  | 0  | 39.627  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 39.627  | |
Reserve Deventer geschiedenis in beeld  | 26.415  | 0  | 26.415  | 0  | 9.825  | 0  | 0  | 0  | 36.240  | |
Reserve projecten jeugd  | 1.096.994  | 0  | 1.096.994  | 0  | 0  | 0  | 660.960  | 0  | 436.035  | |
Reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen  | 147.799  | 0  | 147.799  | 0  | 0  | 0  | 138.650  | 0  | 9.149  | |
Reserve theatertechniek Mimik  | 53.930  | 0  | 53.930  | 0  | 27.777  | 0  | 0  | 0  | 81.707  | |
Reserve mondiaal beleid  | 49.472  | 0  | 49.472  | 0  | 0  | 0  | 19.551  | 0  | 29.921  | |
Reserve onderhoud panden NV MVD  | 572.921  | 0  | 572.921  | 0  | 0  | 0  | 0  | 572.921  | 0  | |
Reserve museumaankopen  | 1.631  | 0  | 1.631  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.631  | |
Reserve conserveringen SAB  | 25.835  | 0  | 25.835  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 25.835  | |
Reserve knelpunten sport  | 75.065  | 0  | 75.065  | 1.276  | 19.403  | 0  | 8.492  | 0  | 87.251  | |
Reserve wonen boven winkels  | 513.419  | 0  | 513.419  | 0  | 0  | 0  | 10.913  | 7.002  | 495.503  | |
Reserve legaat Bathmen  | 3.500  | 0  | 3.500  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.500  | |
Reserve kracht van Salland  | 125.517  | 0  | 125.517  | 0  | 0  | 0  | 55.723  | 0  | 69.794  | |
Reserve mind  | 950  | 0  | 950  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 950  | |
Reserve gevelfonds  | 9.198  | 0  | 9.198  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9.198  | |
Reserve bodem  | 164.184  | 0  | 164.184  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 164.184  | |
Reserve geluid  | 198.891  | 0  | 198.891  | 0  | 17.489  | 0  | 65.183  | 0  | 151.197  | |
Reserve integrale MJOP projecten  | 15.000  | 0  | 15.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 15.000  | |
Reserve sociaal economisch beleid  | 3.091  | 0  | 3.091  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.091  | |
Reserve pseudopremie ww  | 40.145  | 0  | 40.145  | 0  | 0  | 0  | 40.145  | 0  | 0  | |
Reserve nieuw beleid  | 34.605.480  | 0  | 34.605.480  | 0  | 2.709.238  | 0  | 26.730.000  | 0  | 10.584.718  | |
Reserve gemeentebrede investeringen  | 1.059.726  | 0  | 1.059.726  | 0  | 92.141  | 0  | 600.000  | 0  | 551.867  | |
Reserve risico's  | 363.474  | 0  | 363.474  | 0  | 25.667  | 0  | 0  | 0  | 389.140  | |
Reserve sociaal domein  | 1.058.289  | 0  | 1.058.289  | 0  | 0  | 0  | 184.381  | 0  | 873.908  | |
Totaal Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie  | 40.250.552  | 0  | 40.250.552  | 1.276  | 2.901.540  | 0  | 28.513.999  | 579.924  | 0  | 14.059.446  | 
Bestemmingsreserve prestatiegebonden met rentebeslag  | ||||||||||
Reserve afkoop erfpacht  | 2.023.010  | 0  | 2.023.010  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.023.010  | |
Totaal Bestemmingsreserve prestatiegebonden met rentebeslag  | 2.023.010  | 0  | 2.023.010  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.023.010  | 
Bestemmingsreserve prestatiegebonden met egaliserende functie  | ||||||||||
Egalisatiereserve onderwijs gymzalen  | 16.116  | 0  | 16.116  | 0  | 0  | 0  | 0  | 16.116  | 0  | |
Reserve wijkaanpak  | 147.244  | 0  | 147.244  | 0  | 0  | 0  | 147.244  | 0  | 0  | |
Reserve onderhoud gebouwen  | 619.298  | 0  | 619.298  | 0  | 0  | 0  | 0  | 619.298  | 0  | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.655.277  | 1.525.988  | 1.279.190  | 0  | 1.902.075  | |
Reserve 1/3 regeling sport  | 116.738  | 0  | 116.738  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 116.738  | |
Reserve investeringen buitensport  | 1.390.094  | 0  | 1.390.094  | 23.632  | 1.945.444  | 0  | 334.155  | 0  | 3.025.014  | |
Reserve gebiedsontwikkeling  | 2.038.468  | 0  | 2.038.468  | 0  | 0  | 0  | 290.083  | 0  | 1.748.385  | |
Reserve duurzaamheid vastgoed  | 0  | 0  | 0  | 0  | 125.000  | 0  | 0  | 0  | 125.000  | |
Reserve nieuwkomers  | 603.619  | 0  | 603.619  | 0  | 234.908  | 0  | 305.660  | 0  | 532.867  | |
Reserve Onderhoud Mileucentrum  | 317.653  | 0  | 317.653  | 0  | 0  | 0  | 0  | 317.653  | 0  | |
Egalisatiereserve Vastgoed Mileucentrum  | 38.727  | 0  | 38.727  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 38.727  | |
Reserve Slim Warmtenet Zandweerd  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Reserve herstructurering  | 100.495  | 0  | 100.495  | 0  | 0  | 0  | 53.345  | 0  | 47.150  | |
Reserve mobiliteitsfonds parkeren  | 1.019.079  | 0  | 1.019.079  | 0  | 714.309  | 0  | 0  | 0  | 1.733.388  | |
Reserve algemeen onroerende zaken  | 2.262.519  | 0  | 2.262.519  | 0  | 342.585  | 0  | 798.452  | 55.066  | 1.751.587  | |
Reserve DOWR-i kapitaallasten  | 2.784.110  | 0  | 2.784.110  | 0  | 1.566.775  | 0  | 0  | 0  | 1.406.557  | 2.944.328  | 
Reserve tarieven huishoudelijk afval  | 2.930.912  | 0  | 2.930.912  | 0  | 14.368  | 0  | 699.887  | 80.000  | 2.165.394  | |
Reserve riolen en gemalen  | 360.522  | 0  | 360.522  | 0  | 35.015  | 0  | 0  | 0  | 395.537  | |
Egalisatiereserve weerstandsvermogen  | 0  | 6.901.297  | 6.901.297  | 0  | 3.414.600  | 541.151  | 3.156.637  | 7.700.411  | 0  | |
Reserve overlopende uitgaven  | 21.536.311  | 17.386.045  | 38.922.356  | 0  | 4.379.273  | 55.066  | 22.759.781  | 0  | 20.596.914  | |
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat  | 837.898  | 0  | 837.898  | 0  | 60.000  | 0  | 145.889  | 0  | 752.009  | |
Reserve maatschappelijk opvang - beschermd wonen (regionaal)  | 11.371.391  | 0  | 11.371.391  | 0  | 5.251.961  | 0  | 3.278.334  | 0  | 13.345.018  | |
Reserve Molukse graven  | 195.674  | 0  | 195.674  | 0  | 0  | 0  | 54.639  | 0  | 141.035  | |
Reserve maatschappelijk opvang - beschermd wonen (lokaal)  | 1.555.290  | 0  | 1.555.290  | 0  | 308.199  | 0  | 45.000  | 0  | 1.818.489  | |
Totaal Bestemmingsreserve prestatiegebonden met egaliserende functie  | 50.242.159  | 24.287.342  | 74.529.501  | 23.632  | 20.047.715  | 2.122.205  | 33.348.296  | 8.788.544  | 1.406.557  | 53.179.656  | 
Financieel technische bestemmingsreserve  | ||||||||||
Reserve kapitaalasten investeringen  | 22.196.211  | 0  | 22.196.211  | 377.336  | 545.065  | 87.002  | 0  | 0  | 2.622.863  | 20.582.750  | 
Reserve verstrekte geldlening EDON  | 544.536  | 0  | 544.536  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 544.536  | |
Totaal Financieel technische reserve  | 22.740.747  | 0  | 22.740.747  | 377.336  | 545.065  | 87.002  | 0  | 0  | 2.622.863  | 21.127.286  | 
Totaal reserves gemeente Deventer  | 156.107.512  | 24.287.342  | 180.394.855  | 402.243  | 37.059.309  | 11.351.498  | 72.108.853  | 11.351.498  | 4.029.420  | 141.718.134  | 

