(bedragen x €1)  | ||||
|---|---|---|---|---|
Onderwerp  | Programma  | Raadsbesluit  | Doel van de reserve  | Saldo per 31-12-2023  | 
Algemene reserve met algemeen weerstandsmotief  | ||||
Generieke weerstandsreserve  | Algemene dekkingsmiddelen  | 24-1-2018  | Dekking kosten van optreden algemene risico's  | 34.191.057  | 
Totaal Algemene reserve met algemeen weerstandsmotief  | 34.191.057  | |||
Algemene reserve met specifiek weerstandsmotief  | ||||
Specifieke weerstandsreserve  | Algemene dekkingsmiddelen  | 24-1-2018  | Dekking kosten van optreden specifieke risico's  | 17.137.680  | 
Totaal Algemene reserve met specifiek weerstandsmotief  | 17.137.680  | |||
Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie  | ||||
Reserve kunstaankopen  | Kunst en Cultuur  | 1-12-1961  | Dekking aankopen kunst  | 39.627  | 
Reserve Deventer geschiedenis in beeld  | Kunst en Cultuur  | 28-11-1985  | Verzamelen en beheren historisch bezit  | 36.240  | 
Reserve projecten jeugd  | Jeugd en onderwijs  | 27-11-2019  | Dekking projecten jeugd 2019-2022  | 436.035  | 
Reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen  | Meedoen  | 22-12-2021  | Herstellen van verbindingen in wijken en dorpen  | 9.149  | 
Reserve theatertechniek Mimik  | Kunst en cultuur  | 22-12-2021  | Vervangingsinvesteringen in theatertechniek  | 81.707  | 
Reserve mondiaal beleid  | Economie en Internationaal Beleid  | 11-7-1995  | Dekking kosten bevorderen internationalisering  | 29.921  | 
Reserve onderhoud panden NV MVD  | Kunst en cultuur  | 22-12-2021  | Meerjarig onderhoudprogramma voormalige MVD panden  | 0  | 
Reserve museumaankopen  | Economie, kunst en cultuur  | 1976  | Dekking aankoop museumstukken  | 1.631  | 
Reserve conserveringen SAB  | Economie, kunst en cultuur  | 1995  | Dekking conserveringen collectie SAB  | 25.835  | 
Reserve knelpunten sport  | Meedoen  | 27-1-1986  | Oplossen van knelpunten in de sport. De vorming is een uitvloeisel van de tariefsystematiek voor ingebruikgeving van sportaccommodaties (binnen en buiten) m.i.v. 1-1-1987.  | 87.251  | 
Reserve wonen boven winkels  | Ruimtelijke ontwikkeling  | 3-7-2019  | Dekking voor investeringen voor wonen en verblijven in de binnenstad  | 495.503  | 
Reserve legaat Bathmen  | Diverse  | 2005  | Bekostiging diverse uitgaven op cultureel gebied in Bathmen.  | 3.500  | 
Reserve kracht van Salland  | Ruimtelijke ontwikkeling  | 1-7-2015  | Verbeteren leefbaarheid en kwaliteit landelijk gebied  | 69.794  | 
Reserve mind  | Leefomgeving  | 11-12-2000  | Verbeteren van de verkeerstechnische infrastructuur in de gemeente, ten behoeve van een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.  | 950  | 
Reserve gevelfonds  | Economie en Internationaal Beleid  | 23-5-2000  | Dekking gevelverbetering binnenstad  | 9.198  | 
Reserve bodem  | Milieu en duurzaamheid  | 9-11-2011  | Dekking kosten bodemsanering  | 164.184  | 
Reserve geluid  | Milieu en duurzaamheid  | 9-11-2011  | Dekking kosten geluidsanering  | 151.197  | 
Reserve integrale MJOP projecten  | Leefomgeving  | 24-06-2015  | Verrekening tussen producten bij integrale MJOP projecten  | 15.000  | 
Reserve sociaal economisch beleid  | Economie en Internationaal Beleid  | 1-1-1988  | Stimuleren van economische ontwikkelingen  | 3.091  | 
Reserve pseudopremie WW  | Bedrijfsvoering  | 11-7-2018  | Dekking kosten Ww-garantie voor ambtenaren in het 3e jaar WW.  | 0  | 
Reserve begrotingstekort  | Algemene dekkingsmiddelen  | 13-11-2019  | Dekking geraamde begrotingstekorten  | 0  | 
Reserve nieuw beleid  | Algemene dekkingsmiddelen  | 10-11-2022  | Dekking eenmalig nieuw beleid  | 10.584.718  | 
Reserve gemeentebrede investeringen  | Algemene dekkingsmiddelen  | 1-6-1999  | Structurele dekking gemeentebrede investeringen  | 551.867  | 
Reserve risico's  | Algemene dekkingsmiddelen  | 16-12-2002  | Dekking gevolgen specifieke risico's (o.a. lening GAE en WBW)  | 389.140  | 
Reserve sociaal domein  | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt/Meedoen/Jeugd en onderwijs  | 2-7-2014  | Dekking voor tekorten Sociaal domein en transformatie  | 873.908  | 
Totaal Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie  | 14.059.446  | |||
Bestemmingsreserve prestatiegebonden met rentebeslag  | ||||
Vermogensreserve  | Algemene dekkingsmiddelen  | 28-4-2003  | Compensatie wegvallen dividend aandelen  | 0  | 
Reserve afkoop erfpacht  | Algemene dekkingsmiddelen  | 17-12-2014  | Dekking afkoop erfpachten  | 2.023.010  | 
Totaal Bestemmingsreserve prestatiegebonden met rentebeslag  | 2.023.010  | |||
Bestemmingsreserve prestatiegebonden met egaliserende functie  | ||||
Egalisatiereserve onderwijs gymzalen  | Jeugd en onderwijs  | 12-4-2011  | Egaliseren kosten onderhoud gymzalen (beheer Deventer)  | 0  | 
Reserve wijkaanpak  | Meedoen  | 1994  | Dekking uitgaven wijkaanpak (aflooptermijn is 2 jaar)  | 0  | 
Reserve onderhoud gebouwen  | Diverse  | Opvangen jaarlijks flucturerende uitgaven onderhoud  | 0  | |
Reserve planmatig onderhoud kernbezit  | Herstructurering en vastgoed  | 18-4-2023  | Dekking van de jaarlijkse kosten planmatig onderhoud van het kernbezit.  | 1.902.075  | 
Reserve 1/3 regeling sport  | Meedoen  | 23-10-1990  | Dekking investeringen van sportverenigingen  | 116.738  | 
Reserve investeringen buitensport  | Meedoen  | 1-1-2000  | Dekking vervangingsinvest. buitensport vanuit vrijv. kplst.  | 3.025.014  | 
Reserve gebiedsontwikkeling  | Herstructurering en vastgoed  | 16-12-2020  | Dekking van de publieke onrendabele toppen bij woningbouwontwikkelingen  | 1.748.385  | 
Reserve duurzaamheid vastgoed  | Herstructurering en vastgoed  | 19-7-2023  | Middelen beschikbaar te houden voor de verduurzaming van ons vastgoed  | 125.000  | 
Reserve nieuwkomers  | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt/Meedoen  | 21-12-2016  | Dekking kosten instroom statushouders (asielinstroom)  | 532.867  | 
Reserve Onderhoud Mileucentrum  | Milieu en duurzaamheid  | 13-10-2021  | Meerjarig onderhoudsprogramma Milieucentrum  | 0  | 
Egalisatiereserve Vastgoed Mileucentrum  | Milieu en duurzaamheid  | 13-10-2021  | Egalisatie van de exploitatieresultaten van het beheer van het vastgoed van het milieucentrum  | 38.727  | 
Reserve Slim Warmtenet Zandweerd  | Milieu en duurzaamheid  | 26-5-2023  | Egalisatie reserve voor jaarlijks egaliseren van fluctuaties in de exploitatiekosten van het project Warmtenet Zandweerd  | 0  | 
Reserve herstructurering  | Herstructurering en vastgoed  | Dekking van herstructurering en wijkontwikkeling  | 47.150  | |
Reserve mobiliteitsfonds parkeren  | Leefomgeving  | Dekking kosten verkeerstechnische infrastructuur  | 1.733.388  | |
Reserve algemeen onroerende zaken  | Herstructurering en vastgoed  | 4-3-1997  | Dekking kosten onroerende zaken buiten exploitatie  | 1.751.587  | 
Reserve DOWR-i kapitaallasten  | Bedrijfsvoering  | 11-12-2013  | Bijdrage dekking kapitaallasten DOWR-i investeringen  | 2.944.328  | 
Reserve tarieven huishoudelijk afval  | Milieu en duurzaamheid  | 1-1-2001  | Egaliseren kosten huishoudelijk afval  | 2.165.394  | 
Reserve riolen en gemalen  | Leefomgeving  | 1-1-1996  | Beperken tariefschommelingen rioolrecht en egal rek result  | 395.537  | 
Egalisatiereserve weerstandsvermogen  | Algemene dekkingsmiddelen  | 24-1-2018  | Egaliseren verschillen grondexploitatie, rente en rek result  | 0  | 
Reserve overlopende uitgaven  | Algemene dekkingsmiddelen  | 1999  | Tijdelijk stallen van over te hevelen uitgaven  | 20.596.914  | 
Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat  | Bedrijfsvoering  | 1976  | Dekking kosten huisvesting gemeentelijk apparaat  | 752.009  | 
Reserve maatschappelijk opvang - beschermd wonen (regionaal)  | Meedoen  | 21-12-2016  | Dekking kst. regionale samenwerking, organisatie en uitvoering  | 13.345.018  | 
Reserve Molukse graven  | Burger en Bestuur  | 12-10-2022  | Dekking van kosten van grafrechten van Molukse graven en plaatsen van gedenktekens  | 141.035  | 
Reserve maatschappelijk opvang - beschermd wonen (lokaal)  | Meedoen  | 14-12-2022  | De middelen die gestald zijn in de reserve MO-BW lokaal moeten worden besteed aan projecten die voldoen aan het convenant Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang  | 1.818.489  | 
Totaal Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie  | 53.179.655  | |||
Financieel technische bestemmingsreserve  | ||||
Reserve kapitaalasten investeringen  | Diverse  | 2004  | Bijdrage dekking kapitaallasten investeringen  | 20.582.750  | 
Reserve verstrekte geldlening EDON  | Algemene dekkingsmiddelen  | voorm. Diepenveen  | Dekking kapitaallasten financieel vast actief  | 544.536  | 
Reserve verstrekte geldlening Vitens  | Algemene dekkingsmiddelen  | Dekking kapitaallasten financieel vast actief  | 0  | |
Totaal Financieel technische bestemmingsreserve  | 21.127.286  | |||
Totaal reserves gemeente Deventer  | 141.718.134  | |||

