(bedragen x €1)  | ||||||
Staat van rvoorzieningen  | Saldo 01-01-2023  | Rente bijschrijving  | Toevoeging  | Aanwending  | Vrijval  | Saldo 31-12-2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor specifieke besteding (van derden verkregen)  | ||||||
Voorziening riolen en gemalen  | 1.974.303  | 0  | 107.271  | 0  | 0  | 2.081.574  | 
Voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen  | 286.890  | 0  | 138.125  | 0  | 0  | 425.015  | 
Fonds collectie Reijns  | 214.891  | 0  | 11.400  | 11.476  | 0  | 214.815  | 
Fonds collectie Knecht-Drenth  | 1.262.169  | 0  | 12.259  | 88.685  | 0  | 1.185.743  | 
Voorziening beheerfonds Gooiermars  | 554.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 554.000  | 
Totaal voorzieningen voor specifieke besteding (van derden verkregen)  | 4.292.253  | 0  | 269.055  | 100.161  | 0  | 4.461.147  | 
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's  | ||||||
Voorziening spaarverlof  | 195.133  | 0  | 191.340  | 0  | 0  | 386.473  | 
Voorziening wethouderspensioenen  | 6.826.698  | 136.534  | 234.563  | 318.158  | 328.470  | 6.551.167  | 
Voorziening fonds evenementen  | 28.125  | 0  | 94.346  | 80.000  | 0  | 42.471  | 
Voorziening afgesloten complexen  | 723.104  | 0  | 96.107  | 328.081  | 0  | 491.130  | 
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's  | 7.773.060  | 136.534  | 616.356  | 726.239  | 328.470  | 7.471.241  | 
Totaal voorzieningen gemeente Deventer  | 12.065.313  | 136.534  | 885.411  | 826.400  | 328.470  | 11.932.388  | 
Voorzieningen in mindering op activa  | ||||||
Voorziening dubieuze debiteuren BBZ  | 278.381  | 0  | 0  | 60.494  | 0  | 217.887  | 
Voorziening dubieuze debiteuren bijstandsvorderingen  | 1.730.528  | 0  | 80.121  | 0  | 0  | 1.810.649  | 
Voorziening dubieuze debiteuren BAD  | 112.926  | 0  | 51.603  | 14.868  | 0  | 149.661  | 
Voorziening dubieuze debiteuren  | 1.243.678  | 0  | 188.574  | 358.448  | 0  | 1.073.804  | 
Verliesvoorziening gronden/panden  | 39.884.910  | 797.698  | 1.530.458  | 399.135  | 0  | 41.813.931  | 
Verliesvoorziening MVA (vm NIEGG)  | 0  | 0  | 860.000  | 0  | 860.000  | |
Totaal voorzieningen in mindering op activa  | 43.250.423  | 797.698  | 2.710.756  | 832.945  | 0  | 45.925.932  | 

