(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
Deelnemingen | 3.126 | 3.127 |
Totaal kapitaalverstrekkingen | 3.126 | 3.127 |
Leningen aan: | ||
Deelnemingen | 13.432 | 14.027 |
Overige langlopende leningen u/g | 5.382 | 5.747 |
Totaal leningen | 18.814 | 19.774 |
Totaal | 21.940 | 22.901 |
De financiële vaste activa laat het onderstaande verloop zien en bestaat uit de volgende onderdelen:
(bedragen x €1.000) | ||||||
Boekwaarde | Herrubricering | Investeringen | Des | Afschrijvingen/Aflossingen | Boekwaarde | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
- deelnemingen | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.126 |
Totaal kapitaalverstrekkingen | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.126 |
Leningen aan: | ||||||
- deelnemingen | 14.027 | 0 | 0 | 0 | 595 | 13.432 |
- overige partijen | 5.747 | 0 | 22 | 0 | 387 | 5.382 |
Totaal leningen | 19.774 | 0 | 22 | 0 | 982 | 18.814 |
Totaal | 22.901 | 0 | 22 | 0 | 983 | 21.940 |
De investering betreft de verstrekte krediethypotheken.